| Ref #: | GT2026-89 | Â |
| Purchaser:Â | Danny Melo | Â |
| Company: | Acuity Brands | Â |
| Address:Â | 35B Minthorn Blvd. Thornhill, ON L3T 7N5 |
 |
| Email:Â | Â | |
| Phone #:Â | Â | |
| Golfers: | Golfer |
Dietary   |
| Golf Total:Â | $ 2,000.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Dinner Only:Â | Diner Name |
Dietary |
| Â | Â | Â |
| Dinner Total:Â | $ 0.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Hole in One Sponsor:Â | Â | |
| Hole in One Sign:Â | Â | |
| Hole In One Logo:Â | Â | |
| Hole Sponsor:Â | Â | |
| Hole Sponsor Sign: | Â | |
| Hole Sponsor Logo:Â | Â | |
| Donation:Â | Â | |
| Comments:Â | Â | |
| Â | Â | Â |
| Payment Status: | Completed | Cheque |
| TOTAL PAYMENT:Â | $2000.00 | Â |
| Ref #: | GT2026-88 | Â |
| Purchaser:Â | Alessandra Corvinelli | Â |
| Company: | Coro Electric | Â |
| Address:Â | 111 Zenway Blvd #5 Woodbridge, ON L4H 3H9 |
 |
| Email:Â | alessandrac@coroelectric.ca | Â |
| Phone #:Â | 416-908-9209 | Â |
| Golfers: | Golfer |
Dietary   |
| Golf Total:Â | $ 6,250.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Dinner Only:Â | Diner Name |
Dietary  |
| Â | Â | Â |
| Dinner Total:Â | $ 600.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Hole in One Sponsor:Â | Â | |
| Hole in One Sign:Â | Â | |
| Hole In One Logo:Â | Â | |
| Hole Sponsor:Â | Â | |
| Hole Sponsor Sign: | Â | |
| Hole Sponsor Logo:Â | Â | |
| Donation:Â | Â | |
| Comments:Â | Â | |
| Â | Â | Â |
| Payment Status: | Completed | Cheque |
| TOTAL PAYMENT:Â | $6850.00 | Â |
| Ref #: | GT2026-87 | Â |
| Purchaser:Â | Marco Simone | Â |
| Company: | Robertson Electric | Â |
| Address:Â | 180 New Huntington Road., Unit #2 Vaughan, ON L4H OP5 |
 |
| Email:Â | Â | |
| Phone #:Â | Â | |
| Golfers: | Golfer |
Dietary   |
| Golf Total:Â | $ 1,000.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Dinner Only:Â | Diner Name |
Dietary |
| Â | Â | Â |
| Dinner Total:Â | $ 0.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Hole in One Sponsor:Â | Â | |
| Hole in One Sign:Â | Â | |
| Hole In One Logo:Â | Â | |
| Hole Sponsor:Â | $ 350.00 | Â |
| Hole Sponsor Sign: | Â | |
| Hole Sponsor Logo:Â | Â | |
| Donation:Â | Â | |
| Comments:Â | Â | |
| Â | Â | Â |
| Payment Status: | Completed | Cheque |
| TOTAL PAYMENT:Â | $1350.00 | Â |
| Ref #: | GT2026-86 | Â |
| Purchaser:Â | John Greco | Â |
| Company: | GMCI | Â |
| Address:Â | Â | |
| Email:Â | Â | |
| Phone #:Â | 416-630-6446 | Â |
| Golfers: | Golfer |
Dietary   |
| Golf Total:Â | $ 5,000.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Dinner Only:Â | Diner Name |
Dietary |
| Â | Â | Â |
| Dinner Total:Â | $ 0.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Hole in One Sponsor:Â | Â | |
| Hole in One Sign:Â | Â | |
| Hole In One Logo:Â | Â | |
| Hole Sponsor:Â | Â | |
| Hole Sponsor Sign: | Â | |
| Hole Sponsor Logo:Â | Â | |
| Donation:Â | Â | |
| Comments:Â | Â | |
| Â | Â | Â |
| Payment Status: | Completed | Cheque |
| TOTAL PAYMENT:Â | $5000.00 | Â |
| Ref #: | GT2026-85 | Â |
| Purchaser:Â | Greg Ingleson | Â |
| Company: | Core Financial Group | Â |
| Address:Â | 111 Zenway Blvd Unit 6A Vaughan, ON L4L 3H9 |
 |
| Email:Â | Â | |
| Phone #:Â | Â | |
| Golfers: | Golfer |
Dietary   |
| Golf Total:Â | $ 1,000.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Dinner Only:Â | Diner Name |
Dietary |
| Â | Â | Â |
| Dinner Total:Â | $ 0.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Hole in One Sponsor:Â | Â | |
| Hole in One Sign:Â | Â | |
| Hole In One Logo:Â | Â | |
| Hole Sponsor:Â | $ 350.00 | Â |
| Hole Sponsor Sign: | Â | |
| Hole Sponsor Logo:Â | Â | |
| Donation:Â | Â | |
| Comments:Â | Â | |
| Â | Â | Â |
| Payment Status: | Completed | Cheque |
| TOTAL PAYMENT:Â | $1350.00 | Â |
| Ref #: | GT2026-83 | Â |
| Purchaser:Â | Maurizio Passero | Â |
| Company: | Speedy Electrical Contractors Inc. | Â |
| Address:Â | 114A Caster Ave. Woodbridge, ON L4L 5Y9 |
 |
| Email:Â | Â | |
| Phone #:Â | 905-264-2344 | Â |
| Golfers: | Golfer |
Dietary   |
| Golf Total:Â | $ 0.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Dinner Only:Â | Diner Name |
Dietary |
| Â | Â | Â |
| Dinner Total:Â | $ 0.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Hole in One Sponsor:Â | Â | |
| Hole in One Sign:Â | Â | |
| Hole In One Logo:Â | Â | |
| Hole Sponsor:Â | Â | |
| Hole Sponsor Sign: | Â | |
| Hole Sponsor Logo:Â | Â | |
| Donation:Â | $ 500.00 | Â |
| Comments:Â | Â | |
| Â | Â | Â |
| Payment Status: | Completed | Cheque |
| TOTAL PAYMENT:Â | $500.00 | Â |
| Ref #: | GT2026-82 | Â |
| Purchaser:Â | Kevin Porter | Â |
| Company: | Alliance Construction Management Inc. | Â |
| Address:Â | 50 Leading Road, Unit 3 Toronto, ON M9V 4B5 |
 |
| Email:Â | kevin@allianceconstructiongroup.com | Â |
| Phone #:Â | 416-748-4840 | Â |
| Golfers: | Golfer Kevin Porter Frasier Muir |
Dietary   |
| Golf Total:Â | $ 500.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Dinner Only:Â | Diner Name |
Dietary |
| Â | Â | Â |
| Dinner Total:Â | $ 0.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Hole in One Sponsor:Â | Â | |
| Hole in One Sign:Â | Â | |
| Hole In One Logo:Â | Â | |
| Hole Sponsor:Â | $ 350.00 | Â |
| Hole Sponsor Sign: | Â | |
| Hole Sponsor Logo:Â | Â | |
| Donation:Â | $ 1,650.00 | Â |
| Comments:Â | Â | |
| Â | Â | Â |
| Payment Status: | Completed | Cheque |
| TOTAL PAYMENT:Â | $2500.00 | Â |
| Ref #: | GT2026-81 | Â |
| Purchaser:Â | Kevin Porter | Â |
| Company: | Alliance Construction Group Inc. | Â |
| Address:Â | 50 Leading Rd, Unit 3 Toronto, M9V 4B5 |
 |
| Email:Â | kevin@allianceconstructiongroup.com | Â |
| Phone #:Â | 416-748-4840 | Â |
| Golfers: | Golfer Paul Hall Lori Hall Mitch Coping Dom Neukom |
Dietary   |
| Golf Total:Â | $ 1,000.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Dinner Only:Â | Diner Name |
Dietary |
| Â | Â | Â |
| Dinner Total:Â | $ 0.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Hole in One Sponsor:Â | Â | |
| Hole in One Sign:Â | Â | |
| Hole In One Logo:Â | Â | |
| Hole Sponsor:Â | $ 350.00 | Â |
| Hole Sponsor Sign: | Â | |
| Hole Sponsor Logo:Â | Â | |
| Donation:Â | $ 1,150.00 | Â |
| Comments:Â | Â | |
| Â | Â | Â |
| Payment Status: | Completed | Cheque |
| TOTAL PAYMENT:Â | $2500.00 | Â |
| Ref #: | GT2026-80 | Â |
| Purchaser:Â | David Ostos | Â |
| Company: | Â | |
| Address:Â | Â | |
| Email:Â | djostos@Tillyardgroup.com | Â |
| Phone #:Â | 416-546-0456 | Â |
| Golfers: | Golfer David Ostos Luis Cruz Shamoun Robert Barco Jorge |
Dietary   |
| Golf Total:Â | $ 1,000.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Dinner Only:Â | Diner Name |
Dietary |
| Â | Â | Â |
| Dinner Total:Â | $ 0.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Hole in One Sponsor:Â | Â | |
| Hole in One Sign:Â | Â | |
| Hole In One Logo:Â | Â | |
| Hole Sponsor:Â | Â | |
| Hole Sponsor Sign: | Â | |
| Hole Sponsor Logo:Â | Â | |
| Donation:Â | Â | |
| Comments:Â | Â | |
| Â | Â | Â |
| Payment Status: | Completed | Cheque |
| TOTAL PAYMENT:Â | $1000.00 | Â |
| Ref #: | GT2026-79 | Â |
| Purchaser:Â | Joseph Trozzo | Â |
| Company: | Equitable Life | Â |
| Address:Â | 68 MIRA VISTA PLACE VAUGHAN, ON L4H 1K8 |
 |
| Email:Â | jtrozzo@equitable.ca | Â |
| Phone #:Â | 416-918-3630 | Â |
| Golfers: | Golfer Joseph Trozzo Guest Guest Guest Guest Guest Guest |
Dietary   |
| Golf Total:Â | $ 1,000.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Dinner Only:Â | Diner Name |
Dietary |
| Â | Â | Â |
| Dinner Total:Â | $ 0.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Hole in One Sponsor:Â | Â | |
| Hole in One Sign:Â | Â | |
| Hole In One Logo:Â | Â | |
| Hole Sponsor:Â | Â | |
| Hole Sponsor Sign: | Â | |
| Hole Sponsor Logo:Â | Â | |
| Donation:Â | Â | |
| Comments:Â | Â | |
| Â | Â | Â |
| Payment Status: | Completed | PayPal |
| TOTAL PAYMENT:Â | $1000.00 | Â |
| Ref #: | GT2026-78 | Â |
| Purchaser:Â | Giancarlo D’Ulisse | Â |
| Company: | HADC Gladiators | Â |
| Address:Â | PO Box 30043 Thornhill RPO NEW WESTMINSTER Thornhill, ON L4J 0C6 |
 |
| Email:Â | gdulisse@gmail.com | Â |
| Phone #:Â | 416-689-8221 | Â |
| Golfers: | Golfer Giancarlo D’Ulisse Christian D’Ulisse |
Dietary   |
| Golf Total:Â | $ 500.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Dinner Only:Â | Diner Name |
Dietary |
| Â | Â | Â |
| Dinner Total:Â | $ 0.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Hole in One Sponsor:Â | Â | |
| Hole in One Sign:Â | Â | |
| Hole In One Logo:Â | Â | |
| Hole Sponsor:Â | Â | |
| Hole Sponsor Sign: | Â | |
| Hole Sponsor Logo:Â | Â | |
| Donation:Â | Â | |
| Comments:Â | Â | |
| Â | Â | Â |
| Payment Status: | Completed | PayPal |
| TOTAL PAYMENT:Â | $500.00 | Â |
| Ref #: | GT2026-77 | Â |
| Purchaser:Â | Vince Paterino | Â |
| Company: | FM Affiliated | Â |
| Address:Â | 71 Appian Way Woodbridge, Ontario L4L 8Y4 |
 |
| Email:Â | vince.paterino@fm.com | Â |
| Phone #:Â | 416-420-8583 | Â |
| Golfers: | Golfer Greg Fisk Elroy Bacchus Enza Monti Vince Paterino |
Dietary None None None None   |
| Golf Total:Â | $ 1,000.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Dinner Only:Â | Diner Name |
Dietary |
| Â | Â | Â |
| Dinner Total:Â | $ 0.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Hole in One Sponsor:Â | Â | |
| Hole in One Sign:Â | Â | |
| Hole In One Logo:Â | Â | |
| Hole Sponsor:Â | Â | |
| Hole Sponsor Sign: | Â | |
| Hole Sponsor Logo:Â | Â | |
| Donation:Â | Â | |
| Comments:Â | Â | |
| Â | Â | Â |
| Payment Status: | Completed | PayPal |
| TOTAL PAYMENT:Â | $1000.00 | Â |
| Ref #: | GT2026-76 | Â |
| Purchaser:Â | Michael Liotta | Â |
| Company: | Â | |
| Address:Â | 309-2118 Bloor St. W. Toronto, ON M6S 0A6 |
 |
| Email:Â | michael.liotta@ymail.com | Â |
| Phone #:Â | 416-456-1522 | Â |
| Golfers: | Golfer Michael Liotta Mark Liotta David Liotta |
Dietary   |
| Golf Total:Â | $ 750.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Dinner Only:Â | Diner Name |
Dietary |
| Â | Â | Â |
| Dinner Total:Â | $ 0.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Hole in One Sponsor:Â | Â | |
| Hole in One Sign:Â | Â | |
| Hole In One Logo:Â | Â | |
| Hole Sponsor:Â | Â | |
| Hole Sponsor Sign: | Â | |
| Hole Sponsor Logo:Â | Â | |
| Donation:Â | Â | |
| Comments:Â | Â | |
| Â | Â | Â |
| Payment Status: | Completed | PayPal |
| TOTAL PAYMENT:Â | $750.00 | Â |
| Ref #: | GT2026-75 | Â |
| Purchaser:Â | Frank Parisien | Â |
| Company: | Â | |
| Address:Â | 64 Columbine Avenue Toronto, ON M4L 1P5 |
 |
| Email:Â | frankparisien@yahoo.ca | Â |
| Phone #:Â | 416-690-8266 | Â |
| Golfers: | Golfer Frank Parisien Raymond Parisien Mark Jeffries Al Sookram |
Dietary   |
| Golf Total:Â | $ 1,000.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Dinner Only:Â | Diner Name |
Dietary |
| Â | Â | Â |
| Dinner Total:Â | $ 0.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Hole in One Sponsor:Â | Â | |
| Hole in One Sign:Â | Â | |
| Hole In One Logo:Â | Â | |
| Hole Sponsor:Â | Â | |
| Hole Sponsor Sign: | Â | |
| Hole Sponsor Logo:Â | Â | |
| Donation:Â | Â | |
| Comments:Â | Â | |
| Â | Â | Â |
| Payment Status: | Completed | COD |
| TOTAL PAYMENT:Â | $1000.00 | Â |
| Ref #: | GT2026-74 | Â |
| Purchaser:Â | Robert Findlay | Â |
| Company: | Â | |
| Address:Â | 1227 Quest Circle Mississauga, ON L5N8B9 |
 |
| Email:Â | robfin15@hotmail.com | Â |
| Phone #:Â | 647-828-7858 | Â |
| Golfers: | Golfer Marcello De Marco Matteo De Marco Josh Ferren Robbie Findlay |
Dietary   |
| Golf Total:Â | $ 1,000.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Dinner Only:Â | Diner Name |
Dietary |
| Â | Â | Â |
| Dinner Total:Â | $ 0.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Hole in One Sponsor:Â | Â | |
| Hole in One Sign:Â | Â | |
| Hole In One Logo:Â | Â | |
| Hole Sponsor:Â | Â | |
| Hole Sponsor Sign: | Â | |
| Hole Sponsor Logo:Â | Â | |
| Donation:Â | Â | |
| Comments:Â | Â | |
| Â | Â | Â |
| Payment Status: | Completed | PayPal |
| TOTAL PAYMENT:Â | $1000.00 | Â |
| Ref #: | GT2026-73 | Â |
| Purchaser:Â | Pat Neville | Â |
| Company: | Â | |
| Address:Â | 224 Veneto Drive Woodbridge, Ontario L4L8X7 |
 |
| Email:Â | pvneville@sympatico.ca | Â |
| Phone #:Â | 416-317-9655 | Â |
| Golfers: | Golfer Pat Neville Justin Neville |
Dietary none none   |
| Golf Total:Â | $ 500.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Dinner Only:Â | Diner Name |
Dietary |
| Â | Â | Â |
| Dinner Total:Â | $ 0.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Hole in One Sponsor:Â | Â | |
| Hole in One Sign:Â | Â | |
| Hole In One Logo:Â | Â | |
| Hole Sponsor:Â | Â | |
| Hole Sponsor Sign: | Â | |
| Hole Sponsor Logo:Â | Â | |
| Donation:Â | Â | |
| Comments:Â |
Please place Justin and Pat with Angelo and Michael Carsole to form a foursome. |
 |
| Â | Â | Â |
| Payment Status: | Completed | PayPal |
| TOTAL PAYMENT:Â | $500.00 | Â |
| Ref #: | GT2026-72 | Â |
| Purchaser:Â | ANDY CANCELLIERE | Â |
| Company: | Procan Installations Inc | Â |
| Address:Â | 50 Ritin Lane, Unit #22 Concord, Ontario L4K 4C9 |
 |
| Email:Â | andy@procaninc.ca | Â |
| Phone #:Â | 416-528-0332 | Â |
| Golfers: | Golfer Andy Cancelliere Frank Pronio Nick Georgiou |
Dietary   |
| Golf Total:Â | $ 750.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Dinner Only:Â | Diner Name |
Dietary |
| Â | Â | Â |
| Dinner Total:Â | $ 0.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Hole in One Sponsor:Â | Â | |
| Hole in One Sign:Â | Â | |
| Hole In One Logo:Â | Â | |
| Hole Sponsor:Â | $ 350.00 | Â |
| Hole Sponsor Sign: | Procan Inc. | Â |
| Hole Sponsor Logo:Â | Â | |
| Donation:Â | Â | |
| Comments:Â | Â | |
| Â | Â | Â |
| Payment Status: | Completed | PayPal |
| TOTAL PAYMENT:Â | $1100.00 | Â |
| Ref #: | GT2026-71 | Â |
| Purchaser:Â | Greg Ingleson | Â |
| Company: | Core Financial Planning | Â |
| Address:Â | 365 Healey Rd, Unit 20 Bolton, ON L7E 5C1 |
 |
| Email:Â | greg@corefp.ca | Â |
| Phone #:Â | 905-872-4734 | Â |
| Golfers: | Golfer Greg Ingleson Craig Mackenzie John McNamara Jason Gallant |
Dietary   |
| Golf Total:Â | $ 1,000.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Dinner Only:Â | Diner Name |
Dietary |
| Â | Â | Â |
| Dinner Total:Â | $ 0.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Hole in One Sponsor:Â | Â | |
| Hole in One Sign:Â | Â | |
| Hole In One Logo:Â | Â | |
| Hole Sponsor:Â | $ 350.00 | Â |
| Hole Sponsor Sign: | Core Financial | Â |
| Hole Sponsor Logo:Â | Â | |
| Donation:Â | Â | |
| Comments:Â | Â | |
| Â | Â | Â |
| Payment Status: | Completed | COD |
| TOTAL PAYMENT:Â | $1350.00 | Â |
| Ref #: | GT2026-70 | Â |
| Purchaser:Â | B Backo | Â |
| Company: | Crystal Clean Mobile Wash | Â |
| Address:Â | 94 Kenhar Drive, #30 North York, ON M9L 1N2 |
 |
| Email:Â | sheneeza@crystalcleanmobile.com | Â |
| Phone #:Â | 416-748-8279 | Â |
| Golfers: | Golfer Guest Guest Guest Guest Guest Guest Guest Guest |
Dietary   |
| Golf Total:Â | $ 2,000.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Dinner Only:Â | Diner Name |
Dietary |
| Â | Â | Â |
| Dinner Total:Â | $ 0.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Hole in One Sponsor:Â | Â | |
| Hole in One Sign:Â | Â | |
| Hole In One Logo:Â | Â | |
| Hole Sponsor:Â | $ 350.00 | Â |
| Hole Sponsor Sign: | Crystal Clean Mobile Wash | Â |
| Hole Sponsor Logo:Â | Â | |
| Donation:Â | Â | |
| Comments:Â | Â | |
| Â | Â | Â |
| Payment Status: | Completed | Cheque |
| TOTAL PAYMENT:Â | $2350.00 | Â |
| Ref #: | GT2026-69 | Â |
| Purchaser:Â | Angelo Carcasole | Â |
| Company: | Â | |
| Address:Â | 83 Benjamin Boake Trail Toronto, Ontario M3J 3C8 |
 |
| Email:Â | angelo.carcasole@gmail.com | Â |
| Phone #:Â | 416-892-1513 | Â |
| Golfers: | Golfer Angelo Carcasole Michael Carcasole |
Dietary   |
| Golf Total:Â | $ 500.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Dinner Only:Â | Diner Name |
Dietary |
| Â | Â | Â |
| Dinner Total:Â | $ 0.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Hole in One Sponsor:Â | Â | |
| Hole in One Sign:Â | Â | |
| Hole In One Logo:Â | Â | |
| Hole Sponsor:Â | Â | |
| Hole Sponsor Sign: | Â | |
| Hole Sponsor Logo:Â | Â | |
| Donation:Â | Â | |
| Comments:Â | Â | |
| Â | Â | Â |
| Payment Status: | Completed | PayPal |
| TOTAL PAYMENT:Â | $500.00 | Â |
| Ref #: | GT2026-68 | Â |
| Purchaser:Â | Carlos Sousa | Â |
| Company: | Â | |
| Address:Â | 52 Hiawatha Ave Wasaga Beach, ON L9Z2L9 |
 |
| Email:Â | CARLOS-SOUSA@rogers.com | Â |
| Phone #:Â | 226-750-7238 | Â |
| Golfers: | Golfer Carlos Sousa |
Dietary   |
| Golf Total:Â | $ 250.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Dinner Only:Â | Diner Name |
Dietary |
| Â | Â | Â |
| Dinner Total:Â | $ 0.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Hole in One Sponsor:Â | Â | |
| Hole in One Sign:Â | Â | |
| Hole In One Logo:Â | Â | |
| Hole Sponsor:Â | Â | |
| Hole Sponsor Sign: | Â | |
| Hole Sponsor Logo:Â | Â | |
| Donation:Â | Â | |
| Comments:Â |
Golfing with Morris Magni, Nick and Tony |
 |
| Â | Â | Â |
| Payment Status: | Completed | PayPal |
| TOTAL PAYMENT:Â | $250.00 | Â |
| Ref #: | GT2026-67 | Â |
| Purchaser:Â | Isabella Costanzo | Â |
| Company: | Liuna Local 506 | Â |
| Address:Â | 3750 Chesswood Drive Toronto, ON M3J 2W6 |
 |
| Email:Â | IsabellaC@local506.ca | Â |
| Phone #:Â | 416-638-0506 | Â |
| Golfers: | Golfer |
Dietary   |
| Golf Total:Â | $ 0.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Dinner Only:Â | Diner Name |
Dietary |
| Â | Â | Â |
| Dinner Total:Â | $ 0.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Hole in One Sponsor:Â | Â | |
| Hole in One Sign:Â | Â | |
| Hole In One Logo:Â | Â | |
| Hole Sponsor:Â | Â | |
| Hole Sponsor Sign: | Â | |
| Hole Sponsor Logo:Â | Â | |
| Donation:Â | $ 350.00 | Â |
| Comments:Â |
No tax receipt required. |
 |
| Â | Â | Â |
| Payment Status: | Completed | Cheque |
| TOTAL PAYMENT:Â | $350.00 | Â |
| Ref #: | GT2026-66 | Â |
| Purchaser:Â | Rick Tonelli | Â |
| Company: | Provo Ltd | Â |
| Address:Â | Â | |
| Email:Â | rickt@provowire.com | Â |
| Phone #:Â | 888-797-7686 | Â |
| Golfers: | Golfer |
Dietary   |
| Golf Total:Â | $ 250.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Dinner Only:Â | Diner Name |
Dietary |
| Â | Â | Â |
| Dinner Total:Â | $ 0.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Hole in One Sponsor:Â | Â | |
| Hole in One Sign:Â | Â | |
| Hole In One Logo:Â | Â | |
| Hole Sponsor:Â | $ 350.00 | Â |
| Hole Sponsor Sign: | Provo Ltd. | Â |
| Hole Sponsor Logo:Â | Â | |
| Donation:Â | Â | |
| Comments:Â | Â | |
| Â | Â | Â |
| Payment Status: | Completed | Cheque |
| TOTAL PAYMENT:Â | $600.00 | Â |
| Ref #: | GT2026-65 | Â |
| Purchaser:Â | John Vanden Beek | Â |
| Company: | Â | |
| Address:Â | 2000 Islington Ave., Suite 2010 Etobicoke, ON M9P 3S7 |
 |
| Email:Â | Â | |
| Phone #:Â | Â | |
| Golfers: | Golfer |
Dietary   |
| Golf Total:Â | $ 0.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Dinner Only:Â | Diner Name |
Dietary |
| Â | Â | Â |
| Dinner Total:Â | $ 0.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Hole in One Sponsor:Â | Â | |
| Hole in One Sign:Â | Â | |
| Hole In One Logo:Â | Â | |
| Hole Sponsor:Â | Â | |
| Hole Sponsor Sign: | Â | |
| Hole Sponsor Logo:Â | Â | |
| Donation:Â | $ 7,500.00 | Â |
| Comments:Â | Â | |
| Â | Â | Â |
| Payment Status: | Completed | Cheque |
| TOTAL PAYMENT:Â | $7500.00 | Â |
| Ref #: | GT2026-64 | Â |
| Purchaser:Â | Tony Presuti | Â |
| Company: | Â | |
| Address:Â | Â | |
| Email:Â | Â | |
| Phone #:Â | Â | |
| Golfers: | Golfer Tony Presuri Joe Ramolo Joe Bonadie Victor Pabloski |
Dietary   |
| Golf Total:Â | $ 1,000.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Dinner Only:Â | Diner Name |
Dietary |
| Â | Â | Â |
| Dinner Total:Â | $ 0.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Hole in One Sponsor:Â | Â | |
| Hole in One Sign:Â | Â | |
| Hole In One Logo:Â | Â | |
| Hole Sponsor:Â | Â | |
| Hole Sponsor Sign: | Â | |
| Hole Sponsor Logo:Â | Â | |
| Donation:Â | Â | |
| Comments:Â | Â | |
| Â | Â | Â |
| Payment Status: | Completed | Cheque |
| TOTAL PAYMENT:Â | $1000.00 | Â |
| Ref #: | GT2026-63 | Â |
| Purchaser:Â | Vidovic Peter | Â |
| Company: | Â | |
| Address:Â | Â | |
| Email:Â | peter.vidovic@electrozad.com | Â |
| Phone #:Â | 416-892-0565 | Â |
| Golfers: | Golfer Peter Vidovic Guest Guest Guest |
Dietary   |
| Golf Total:Â | $ 1,000.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Dinner Only:Â | Diner Name |
Dietary |
| Â | Â | Â |
| Dinner Total:Â | $ 0.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Hole in One Sponsor:Â | Â | |
| Hole in One Sign:Â | Â | |
| Hole In One Logo:Â | Â | |
| Hole Sponsor:Â | Â | |
| Hole Sponsor Sign: | Â | |
| Hole Sponsor Logo:Â | Â | |
| Donation:Â | Â | |
| Comments:Â | Â | |
| Â | Â | Â |
| Payment Status: | Completed | Cash |
| TOTAL PAYMENT:Â | $1000.00 | Â |
| Ref #: | GT2026-62 | Â |
| Purchaser:Â | Peter Vidovic | Â |
| Company: | Electrozad | Â |
| Address:Â | 161 Vinyl Court Vaughan, ON L4L 4A3 |
 |
| Email:Â | peter.vidovic@electrozad.com | Â |
| Phone #:Â | 416-892-0565 | Â |
| Golfers: | Golfer Electrozad Guest Electrozad Guest Electrozad Guest Electrozad Guest |
Dietary   |
| Golf Total:Â | $ 1,000.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Dinner Only:Â | Diner Name |
Dietary |
| Â | Â | Â |
| Dinner Total:Â | $ 0.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Hole in One Sponsor:Â | Â | |
| Hole in One Sign:Â | Â | |
| Hole In One Logo:Â | Â | |
| Hole Sponsor:Â | $ 350.00 | Â |
| Hole Sponsor Sign: | Â | |
| Hole Sponsor Logo:Â | Â | |
| Donation:Â | Â | |
| Comments:Â | Â | |
| Â | Â | Â |
| Payment Status: | Completed | Cheque |
| TOTAL PAYMENT:Â | $1350.00 | Â |
| Ref #: | GT2026-61 | Â |
| Purchaser:Â | Steph Attridge | Â |
| Company: | Fire Safety Solutions Canada Limited | Â |
| Address:Â | 25 Edilcan Dr, Unit 8 Concord, Ontario L4K3S4 |
 |
| Email:Â | sattridge@fsscan.com | Â |
| Phone #:Â | 705-331-2195 | Â |
| Golfers: | Golfer Mark Slusarczyn Cobin Welch |
Dietary   |
| Golf Total:Â | $ 500.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Dinner Only:Â | Diner Name |
Dietary |
| Â | Â | Â |
| Dinner Total:Â | $ 0.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Hole in One Sponsor:Â | Â | |
| Hole in One Sign:Â | Â | |
| Hole In One Logo:Â | Â | |
| Hole Sponsor:Â | Â | |
| Hole Sponsor Sign: | Â | |
| Hole Sponsor Logo:Â | Â | |
| Donation:Â | Â | |
| Comments:Â | Â | |
| Â | Â | Â |
| Payment Status: | Completed | PayPal |
| TOTAL PAYMENT:Â | $500.00 | Â |
| Ref #: | GT2026-60 | Â |
| Purchaser:Â | Nikolin Radovani | Â |
| Company: | Â | |
| Address:Â | 812 Burnhamthorpe Road Suite 504 Etobicoke, ON M9C 4W1 |
 |
| Email:Â | nradovani@rogers.com | Â |
| Phone #:Â | 647-960-6065 | Â |
| Golfers: | Golfer |
Dietary   |
| Golf Total:Â | $ 0.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Dinner Only:Â | Diner Name Nikolin Radovani Adela Radovani |
Dietary   |
| Â | Â | Â |
| Dinner Total:Â | $ 200.00 | Â |
| Â | Â | Â |
| Hole in One Sponsor:Â | Â | |
| Hole in One Sign:Â | Â | |
